Detta är resultaten från Goalball Lady Intercup 2022. Se de senaste resultaten från Goalball Lady Intercup 2024 här.
Statistik
Länder med lag som deltar
Land | Lag | Matcher* | Spelade* | Vunna | Oavg. | Förlorade | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 37 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 45 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 16 - 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 18 - 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grekland | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) | 28 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 46 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 1 | 6 | 6 | 5 (83 %) | 0 | 1 (16 %) | 28 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 2 - 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbritannien | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 20 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 0 | 2 (33 %) | 38 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* OBS! Eftersom varje match har två lag räknas varje match två gånger i tabellen. |