FIFH-Hallen
SpielNr. | Zeit | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01061000 | So. 01/06 08:30 So. 01/06 | Lady PLACES 9-10 | 9-10 | Australian ...ssie Belles | 9 - 8 | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01061001 | So. 01/06 09:35 So. 01/06 | Lady Play Off Medals | Halbfinale | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | 4 - 3 | Canadian Wo...ball Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01061002 | So. 01/06 10:40 So. 01/06 | Lady Play Off Medals | Halbfinale | Brazil - CBDV | 9 - 1 | USA Women Team USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01061003 | So. 01/06 11:45 So. 01/06 | Lady PLACES 7-8 | 7-8 | Ukraine | 1 - 0 | Deutscher B...NPC Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01061004 | So. 01/06 12:50 So. 01/06 | Lady PLACES 5-6 | 5-6 | FIFH Malmö | 9 - 2 | Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01061005 | So. 01/06 13:55 So. 01/06 | Lady Play Off Medals | Bronze-Spiel | Canadian Wo...ball Canada | 5 - 2 | USA Women Team USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01061006 | So. 01/06 15:00 So. 01/06 | Lady Play Off Medals | Finale | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | 2 - 5 | Brazil - CBDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |