Dette er resultatet fra Goalball Lady Intercup 2023. Se de seneste resultater fra Goalball Lady Intercup 2024 her.
INVASPORT UKRAINE Lady
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19051001 | fre. 19/05 09:35 fre. 19/05 | FIFH-Hallen | Brazil | 10 - 0 | INVASPORT UKRAINE | ||||||
19051007 | fre. 19/05 16:05 fre. 19/05 | FIFH-Hallen | INVASPORT UKRAINE | 2 - 12 | Denmark Lad...tional team | ||||||
20051003 | lør. 20/05 11:45 lør. 20/05 | FIFH-Hallen | ISRAEL | 10 - 0 | INVASPORT UKRAINE | ||||||
20051009 | lør. 20/05 18:15 lør. 20/05 | FIFH-Hallen | INVASPORT UKRAINE | 5 - 11 | Canada Wome...tional Team | ||||||
21051000 | søn. 21/05 08:30 søn. 21/05 | FIFH-Hallen | 9-10 | France Wome...alball Team | 0 - 7 | INVASPORT UKRAINE |
POOL B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRAEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 - 15 | (20) | 10 | |||
Brazil | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 - 16 | (19) | 10 | |||
3. | Denmark Ladies National team | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 - 27 | (3) | 4 | ||
4. | Canada Women's Goalball National Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 - 34 | (-6) | 4 | ||
5. | INVASPORT UKRAINE | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 43 | (-36) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |