Turkish Blind Sports Federation Lady TURKIYE
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24051002 | fre. 24/05 10:40 fre. 24/05 | FIFH-Hallen | Turkish Bli...ion TURKIYE | 12 - 4 | SOUTH KOREA | ||||||
24051006 | fre. 24/05 15:00 fre. 24/05 | FIFH-Hallen | FRANCE | 2 - 12 | Turkish Bli...ion TURKIYE | ||||||
25051000 | lør. 25/05 08:30 lør. 25/05 | FIFH-Hallen | JAPAN | 0 - 7 | Turkish Bli...ion TURKIYE | ||||||
25051006 | lør. 25/05 15:00 lør. 25/05 | FIFH-Hallen | Turkish Bli...ion TURKIYE | 8 - 4 | GREECE | ||||||
26051001 | søn. 26/05 09:35 søn. 26/05 | FIFH-Hallen | Semifinal | Turkish Bli...ion TURKIYE | 2 - 3 | BRAZIL | |||||
26051005 | søn. 26/05 13:55 søn. 26/05 | FIFH-Hallen | Bronzekamp | Turkish Bli...ion TURKIYE | 2 - 9 | CHINA |
POOL A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turkish Blind Sports Federation TURKIYE | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 10 | (29) | 12 | ||
JAPAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 11 | (1) | 9 | |||
3. | SOUTH KOREA | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 21 | (3) | 6 | ||
4. | FRANCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 29 | (-17) | 3 | ||
5. | GREECE | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 27 | (-16) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |