Dette er resultater fra Goalball Lady Intercup 2023. Se de siste resultatene fra Goalball Lady Intercup 2024 her.
Statistikk
Land som er med
Land | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 43 - 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanada | 1 | 5 | 5 | 2 (40 %) | 1 | 2 (40 %) | 32 - 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danmark | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 1 | 3 (60 %) | 33 - 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankrike | 1 | 5 | 5 | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) | 7 - 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 | 6 | 6 | 4 (66 %) | 1 | 1 (16 %) | 53 - 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | 1 | 5 | 5 | 3 (60 %) | 0 | 2 (40 %) | 33 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkia | 1 | 6 | 6 | 6 (100 %) | 0 | 0 (0 %) | 61 - 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraina | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 14 - 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 35 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | 1 | 5 | 5 | 1 (20 %) | 0 | 4 (80 %) | 22 - 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |