GREECE Lady
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24051004 | Fr. 24/05 12:50 Fr. 24/05 | FIFH-Hallen | GREECE | 1 - 6 | JAPAN | ||||||
24051008 | Fr. 24/05 17:10 Fr. 24/05 | FIFH-Hallen | SOUTH KOREA | 7 - 4 | GREECE | ||||||
25051002 | Sa. 25/05 10:40 Sa. 25/05 | FIFH-Hallen | GREECE | 2 - 6 | FRANCE | ||||||
25051006 | Sa. 25/05 15:00 Sa. 25/05 | FIFH-Hallen | Turkish Bli...ion TURKIYE | 8 - 4 | GREECE | ||||||
26051000 | So. 26/05 08:30 So. 26/05 | FIFH-Hallen | 9-10 | GREECE | 1 - 2 | UKRAINE |
POOL A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turkish Blind Sports Federation TURKIYE | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 10 | (29) | 12 | ||
JAPAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 11 | (1) | 9 | |||
3. | SOUTH KOREA | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 21 | (3) | 6 | ||
4. | FRANCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 29 | (-17) | 3 | ||
5. | GREECE | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 27 | (-16) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |